| Внутренний диаметр [мм] |
SDR 11 | SDR 13,6 | SDR 17 | SDR 17,6 | SDR 21 | SDR 26 |
|
PE 100 |
PE 100 (PN 12,5) PE 80 (PN 10) |
PE 100 (PN 10) PE 80 (PN 8) |
PE 80 (PN 7,5) |
PE 100 (PN 8) PE 80 (PN 6,3) |
PE 100 |
|
| Толщина стенки [мм] |
Толщина стенки [мм] |
Толщина стенки [мм] |
Толщина стенки [мм] |
Толщина стенки [мм] |
Толщина стенки [мм] |
|
| 20 | 2,0 | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,3 | 2,3 | - | - | - | - |
| 32 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | - | - | - |
| 40 | 3,7 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | - | - |
| 50 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,9 | - | - |
| 63 |
5,8 | 4,7 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | - |
| 75 |
6,8 | 5,6 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | - |
| 90 |
8,2 | 6,7 | 5,4 | 5,1 | 4,3 | 4,0 |
| 110 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 6,3 | 5,3 | 4,8 |
| 125 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 7,1 | 6,0 | 5,4 |
| 140 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 8,0 | 6,7 | 6,1 |
| 160 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 9,1 | 7.7 | 7,0 |
| 180 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 10,2 | 8,6 | 7,7 |
| 200 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 11,4 | 9,6 | 8,6 |
| 225 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 12,8 | 10,8 | 9.6 |
| 250 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 14,2 | 11,9 | 10,7 |
| 280 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | - | - | 10,7 |
| 315 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | - | - | 12,1 |
| 355 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | - | - | 13,6 |
| 400 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | - | - | 15,3 |
| 450 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | - | - | 17,2 |
| 500 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | - | - | 19,1 |
| 560 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | - | - | 21,4 |
| 630 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | - | - | 24,1 |






